Telescoophoogwerkers
Merk | Type | Aandrijving | Onderstel | Werkhoogte | Bouwjaar | Urenstand | Prijs | Specs | Contact | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLG | 660SJC | Diesel | Rupsen | 22.00 meter | 2007 | 6000 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
JLG | 660SJ | Diesel | Banden | 22.00 meter | 2009 | 330 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
Genie | S65 | Diesel | Banden | 22.00 meter | 2013 | 2600 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
Knikarmhoogwerkers
Merk | Type | Aandrijving | Onderstel | Werkhoogte | Bouwjaar | Urenstand | Prijs | Specs | Contact | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLG | E400AJPN | Electro | Banden | 14.00 meter | 2007 | 1650 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
JLG | E450AJ | Electro | Banden | 15.00 meter | 2011 | 670 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
Genie | Z80/60 | Diesel | Banden | 26.00 meter | 2008 | 3170 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
Schaarhoogwerkers
Merk | Type | Aandrijving | Onderstel | Werkhoogte | Bouwjaar | Urenstand | Prijs | Specs | Contact | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLG | 1930 ES | Electro | Banden | 7.00 meter | 2010 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar | |
JLG | 1930 ES | Electro | Banden | 7.00 meter | 2010 | 328 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
JLG | 2030 ES | Electro | Banden | 8.00 meter | 2010 | 322 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
Genie | GS3246 | Electro | Banden | 12.00 meter | 2007 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar | |
Holland Lift | Z45EL8 | Electro | Banden | 6.50 meter | 2006 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
Overige
Merk | Type | Aandrijving | Onderstel | Werkhoogte | Bouwjaar | Urenstand | Prijs | Specs | Contact | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLG | 1230 ES | Electrisch | Banden | 5.00 meter | 2017 | 235 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |
Teupen | Leo 30T | Electrisch | Rupsen | 30.00 meter | 2006 | 3375 | POA | Foto's | Contact | Beschikbaar |